Date De Sortie Du Samsung A12
📱 Caractéristiques du modèle | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
Autres noms du modèle | Galaxy A12 SM-A125F/Dual-Sim-NFC (64GB + 4GB RAM) | |
Région ou pays où il est vendu | (Europe), Hong Kong | |
Marque | Samsung | |
Date de sortie | 21/12/2020, Annoncé: 24/11/2020 | |
Épaisseur | eight,nine millimètres | |
Dimensions (largeur x longueur) | 75,8 x 164 millimètres | |
Poids | 205 grammes | |
Structure, matériaux | Corps en plastique, vitre avant | |
Résistants à l'eau et autres | Non supporté | |
🤖 Système d'exploitation | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
Version du système | Android x | |
Mise à jour firmware | Android 11 | |
Interface utilisateur | 1 UI iii.1 | |
⚙️ Processeur | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
Chipset | 64bits - MediaTek Helio P35 (MT6765) (12nm) | |
CPU | Octa-Cadre, two processeurs: 2.3GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 1.8GHz Quad-Core ARM Cortex-A53 | |
GPU (card graphique) | PowerVR GE8320 MP2 (680MHz) | |
Performance (benchmark) | AnTuTu: 108503 (v8) Geekbench: 1022 (v5.4) GFXBench: 5fps (ES 3.ane onscreen) | |
💽 Mémoire | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
Mémoire RAM | 4Go LPDDR4X | |
Stockage interne | 64Go (48Go disponible) eMMC 5.one | |
Stockage extensible | Jusqu'à 1To microSD, microSDXC (emplacement dédié) | |
📲 Écran | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
Blazon d'écran | TFT PLS | |
Taille de l'affichage | 6.five" pouces | |
Rapport écran/appareil | ~82,1% (screen-to-torso ratio) | |
Résolution | 720x1600 pixels (20:9) | |
Touchscreen | Capacitif Multitouch | |
Densité de pixel (DPI) | 270 PPI | |
Couleurs d'affichage | xvi millions | |
Écran résistant aux rayures | Non supporté | |
Taux de rafraîchissement | 60Hz | |
Fonctionnalités d'écran | Not supporté | |
📶 Réseau | ||
Samsung Milky way A12 | ||
Double Sim | Dual-SIM Standby - Appel actif sur l'une des lignes (emplacement dédié) | |
Carte SIM | 2 connecteurs (Double-SIM) nano-SIM (4FF) | |
Download/upload maximale | 150/fifty Mbps | |
Télécommunications | 2G, 3G, 4G | |
Fréquences, bande | Afficher +détails Masquer les détails | |
Fréquence GSM Mhz | Quad-Band 850/900/1800/1900 | |
Réseau 2G primaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G primaire | UMTS 850/900/2100 | |
Réseau 4G primaire | LTE Cat4 (1, 3, 5, 7, viii, 20, 28) TD-LTE (38, 40, 41) VoLTE | |
Réseau 5G primaire | Non supporté | |
Réseau de données primaire | GPRS, Border, UMTS, HSDPA, HSUPA, HSPA+, TD-LTE, LTE | |
Réseau 2G secondaire | GSM 850/900/1800/1900 | |
Réseau 3G secondaire | Not supporté | |
Réseau 4G secondaire | Not supporté | |
Réseau de données secondaire | GPRS, Border | |
📷 Caméra | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
Appareil photo primaire | (quad caméra) 48 mégapixels 5MP ultra-large f/2.two 123° 2MP macro f/2.iv 2MP profondeur f/2.4 | |
Résolution appareil photograph | 8000x6000 pixels | |
Enregistrement vidéo (primaire) | Full Hard disk (1920x1080) 30 fps | |
Flash | Wink LED | |
Ouverture | f/2.0 (aperture) | |
Longueur focale | 26mm (lentille) | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
Autofocus | Mise au signal automatique | |
Touch focus | Supporté | |
Stabilisation d'image | EIS: Stabilisation numérique | |
Zoom | Seul le zoom numérique | |
Face/smile detection | Détection des visages, Détection de sourire | |
Capteur BSI | Non supporté | |
HDR | HDR photo sur les deux appareils | |
Extras de la caméra | caractéristique n'est pas enregistrée | |
📸 Caméra frontale | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
Caméra frontal (secondaire) | viii mégapixels | |
Résolution appareil photograph | 3264x2448 pixels | |
Enregistrement vidéo (secondaire) | Full HD (1920x1080) | |
Frontale flash | Not supporté | |
Ouverture | f/2.2 (discontinuity) | |
Longueur focale | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du capteur | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Taille du pixel | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
🔉 Son et multimédia | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
Haut-parleur | Son mono (pas stéréo) | |
Réduction du bruit | 2 microphones ou plus | |
Radio | FM | |
TV | Non supporté | |
Formats vidéo | MP4, H.265, H.264, H.263, XviD, MKV | |
Formats audio | MP3, WAV, WMA, eAAC+, FLAC | |
🔌 Connectivité | ||
Samsung Milky way A12 | ||
USB | USB ii.0 Type-C connecteur réversible | |
Sortie audio | prise jack iii.5mm | |
Sortie TV | Non supporté | |
Bluetooth | five.0 + A2DP/LE | |
WiFi | 802.11 b/g/northward (2.4Ghz) WiFi Direct, hotspot | |
DLNA | Non supporté | |
GPS | A-GPS, GeoTagging, GLONASS, GALILEO, BeiDou | |
NFC | Supporté | |
IrDA infrarouge | Not supporté | |
🧠Capteurs | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
Capteurs | Accéléromètre Capteur de lumière ambiante virtuel Capteur de proximité virtuel Lecteur empreinte digitale (sur le côté) Reconnaissance faciale (débloquer) | |
Vibration | Supporté | |
🔋 Batterie | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
Batterie | LiPo: lithium polymère (N'est pas amovible) | |
Capacité batterie | 5000 mAh | |
Chargeur, watts | 15W Chargement rapide (fast charging) | |
Autonomie en conversation | caractéristique n'est pas enregistrée | |
Autonomie en veille | caractéristique n'est pas enregistrée | |
➕ Autres fonctions | ||
Samsung Milky way A12 | ||
Contrôle d'appel | Numérotation vocale, Enregistreur de voix, Commande vocale | |
Messages | SMS (T9), MMS, Email, Push mail | |
Mains libres | Supporté | |
Appel vidéo | Supporté | |
Ringtones | Polyphoniques et personnalisées | |
Navigateur web | HTML, XHTML, HTML5 | |
Antenne | Antenne interne | |
Clavier AZERTY physique | Not supporté | |
Autres informations | - Couleurs: Blackness, White, Blue, Ruby | |
☢️ Taux rayonnement | ||
Samsung Galaxy A12 | ||
SAR one.6W/kg (Canada, États-Unis, etc.) | caractéristique due north'est pas enregistrée | |
DAS 2W/kg (France, UE, etc.) | 0,673W/kg (tête), one,377W/kg (corps) |
Date De Sortie Du Samsung A12,
Source: https://www.plusmobile.fr/fiches-techniques/samsung/galaxy-a12/
Posted by: pullinswinested.blogspot.com
0 Response to "Date De Sortie Du Samsung A12"
Post a Comment